物料编码管理功能
物料是本系统管理的三大对象之一,物料编码是一个物料的身份证号码。 本系统描述的物料或物料编码在大多数情况下均是指特定物料对象。 物料编码包含了共有属性和特有属性。
物料的共有属性
| 属性名称 | 说明 |
|---|---|
| 编码 | 该特定物料的唯一编号,一般推荐由8个数字和字母混合组成 |
| 版本 | 该物料编码的版本号,关于版本的定义请参考版本页面的说明 |
| 模板 | 该物料编码的所属模板,关于模板的定义请参考版本页面的说明 |
| 发布状态 | 表示该编码的发布状态 |
| 检出状态 | 表示该编码的检出状态 |
| 拥有者 | 有权修改该编码的用户,一般默认为创建该编码的用户,可以使用管理员权限修改编码的拥有者,这在设计人员交接转移工作时非常有用 |
| 修改者 | 最后一次修该编码的用户,可能出现同一个编码的不同版本的修改者不一样,一般编码的一个版本只有一个修改者,如果用户只是修改没有提交并检入,修改是不会生效的,也不会记录该修改者 |
| 修改时间 | 编码该版本被修改的时间,这个时间是服务器时间,并不是客户端的时间 |
| 生命周期 | 表示该编码的当前生命周期阶段,关于生命周期的定义请参考版本页面的说明,只有物料编码才有生命周期的定义 |
| 优选等级 | 表示该编码的优选等级,关于优选等级的定义请参考版本页面的说明,只有物料编码才有优选等级的定义 |
| 单位 | 表示该物料的计量单位 |
| 名称 | 该物料的名称,一般是对外名称 |
| 型号 | 该物料的型号,并不是所有的物料都需要定义型号 |
| 所属产品 | 一般是指该物料所属产品线 |
| 综合描述 | 对物料特点的简要描述,可以快速判断物料的主要规格,以便快速进行区分 |
| 关键字 | 可以通过搜索提供的关键字,能快速定位该物料 |
| 特有属性 | 特有属性是一系列用户自定义的属性,关于特有属性的定义请参考特有属性页面的说明 |
| 关联文档 | 与本物料编码相关的文档,一个物料总有一些规格说明,使用方法注意事项等描述性文档 |
| 关联供应商 | 与本物料编码相关的供应商,比如一颗螺钉就一定有制造或销售该螺钉的供应商 |
| BOM | 如果一个物料是由生产组装得到的,那它一定有一个BOM |
| 日志 | 修改物料编码信息后的一些说明文字,如修改内容,修改原因,待办等 |
物料编码的特有属性
本系统从设计之初就是为了满足各行业的应用,故而支持用户自定义编码的特有属性, 关于更多的特有属性的说明请参考特有属性相关的页面。 下面举例说明了在不同行业可能用到的物料特有属性:
| 行业 | 物料 | 特有属性 |
|---|---|---|
| 通信电子 | 贴片电容 | 封装、容值、保存温度、工作温度 |
| 通信电子 | 电缆 | 长度、耐压、防火等级、导体材料 |
| 化工 | 聚碳酸酯 | 包装方式、玻璃纤维含量、颜色 |
| 化工 | 甲醇 | 含量、包装方式 |
| 机械加工 | 铝合金板材 | 厚度、面积、合金元素 |
| 机械加工 | 螺钉 | 标准、制式、牙径 |
| 纺织业 | 涤纶 | 吸水率、弹性、光泽 |